الإنطلاقة / Starter
35/شهرياً
- 5 مستخدم
- 1 فرع
- 250 منتج
- Point of Sale
- Inventory
- Accounting
- Hold & resume sales
- Receipt vouchers
- Expenses
- Quotations
- +2 ميزات أخرى
الباقات والأسعار
ابدأ مجاناً. ارتقِ بالباقة عندما تجهز. بدون رسوم تأسيس. ألغِ أو استأنف في أي وقت.
35/شهرياً
92/شهرياً
230/شهرياً
1920 /سنوياً · −30%
| الإنطلاقة / Starter | الأعمال / Business | الشركات / Enterprise | |
|---|---|---|---|
| الحدود | |||
| مستخدم | 5 | 7 | 10 |
| فرع | 1 | 2 | 5 |
| مستودعات | غير محدود | غير محدود | 10000 |
| نقاط بيع | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| منتج | 250 | 4000 | 10000 |
| عملاء | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| فواتير / شهر | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| نقطة البيع | |||
| Hold & resume sales | |||
| Gift cards | |||
| Promotions & discounts | |||
| Price lists | |||
| Combo products | |||
| المالية | |||
| Receipt vouchers | |||
| Expenses | |||
| Bank accounts | |||
| Register transfers | |||
| Transfer approvals | |||
| Credit & debit notes | |||
| Multi-currency | |||
| مستندات المبيعات | |||
| Quotations | |||
| Work orders | |||
| Recurring invoices | |||
| Appointments | |||
| Timesheets | |||
| متقدم | |||
| Discussion & attachments | |||
| Print centre | |||
| Business reports | |||
| AI supplier invoice reader | |||
| Automation rules | |||
| Webhooks | |||
| API access | |||
| المخزون | |||
| Multiple warehouses | |||
| Stock transfers | |||
| Stock requests | |||
| Automatic reorder | |||
| Batches & expiry (FEFO) | |||
| Product variants | |||
| Purchase returns | |||
| Supplier rewards | |||
تواصل مع شخص حقيقي هاتفياً أو عبر واتساب، من داخل السعودية.
ننقل عنك المنتجات والعملاء والأرصدة.
الفوترة الإلكترونية للمرحلة الثانية مع التخليص والإبلاغ.